NRL 2021 · Round 22 · 14 Aug 2021 · Cbus Super Stadium
South Sydney Rabbitohs
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latrell Mitchell | Fullback | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 176 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| Josh Mansour | Wing | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 142 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Taane Milne | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Jaxson Paulo | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Cody Walker | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 126 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Adam Reynolds | Halfback | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Mark Nicholls | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Damien Cook | Hooker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tom Burgess | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Keaon Koloamatangi | Second Row | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jai Arrow | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Cameron Murray | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Benji Marshall | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jacob Host | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tevita Tatola | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Jaydn Su'A | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Braidon Burns | Centre | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 122 | 14 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| Patrick Mago | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1799 | 324 | 39 | 29 | 9 | 12 |
Gold Coast Titans
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Brimson | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Greg Marzhew | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Brian Kelly | Centre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 142 | 18 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| Patrick Herbert | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Corey Thompson | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 133 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Ashley Taylor | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Toby Sexton | Halfback | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Jarrod Wallace | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 31 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Mitch Rein | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Moeaki Fotuaika | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Kevin Proctor | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| David Fifita | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tino Fa'asuamaleuai | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Tyrone Peachey | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Sam Lisone | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaimin Jolliffe | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beau Fermor | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Erin Clark | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1247 | 348 | 28 | 40 | 4 | 14 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).