NRL 2022 · Round 1 · 13 Mar 2022 · CommBank Stadium
Parramatta Eels
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clint Gutherson | Fullback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sean Russell | Wing | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Will Penisini | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Waqa Blake | Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Bailey Simonsson | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Dylan Brown | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Mitchell Moses | Halfback | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Reagan Campbell-Gillard | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Mahoney | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Junior Paulo | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Shaun Lane | Second Row | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 112 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Isaiah Papali'i | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 28 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Ryan Matterson | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Makahesi Makatoa | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oregon Kaufusi | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ray Stone | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Arthur | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bryce Cartwright | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1498 | 264 | 23 | 35 | 9 | 10 |
Gold Coast Titans
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Campbell | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Phillip Sami | Wing | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 136 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Kelly | Centre | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 106 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Patrick Herbert | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Toby Sexton | Halfback | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Moeaki Fotuaika | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Erin Clark | Hooker | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Liu | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| David Fifita | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Beau Fermor | Second Row | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tino Fa'asuamaleuai | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Will Smith | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Sam Lisone | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaimin Jolliffe | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Proctor | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tanah Boyd | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Esan Marsters | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Marzhew | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1112 | 307 | 34 | 27 | 4 | 6 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).