NRL 2022 · Round 11 · 22 May 2022 · Cbus Super Stadium
Gold Coast Titans
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Campbell | Fullback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Corey Thompson | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Phillip Sami | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Esan Marsters | Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 130 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Jamayne Isaako | Wing | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AJ Brimson | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Toby Sexton | Halfback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 30 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Moeaki Fotuaika | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Erin Clark | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Jarrod Wallace | Prop | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 98 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Isaac Liu | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 34 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Beau Fermor | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 32 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Tino Fa'asuamaleuai | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Tanah Boyd | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sam Lisone | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Herman Ese'ese | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam McIntyre | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Brian Kelly | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1386 | 327 | 28 | 37 | 7 | 12 |
Cronulla-Sutherland Sharks
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachlan Miller | Fullback | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 290 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Sione Katoa | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Connor Tracey | Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 130 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Siosifa Talakai | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Ronaldo Mulitalo | Wing | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 133 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Moylan | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nicho Hynes | Halfback | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 74 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Toby Rudolf | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Blayke Brailey | Hooker | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 44 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Royce Hunt | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Briton Nikora | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 39 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Wade Graham | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cameron McInnes | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Aiden Tolman | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Braydon Trindall | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teig Wilton | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Andrew Fifita | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kade Dykes | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1776 | 350 | 34 | 31 | 9 | 10 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).