NRL 2024 · Round 16 · 22 June 2024 · Industree Group Stadium
Sydney Roosters
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Tedesco | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Tupou | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Fetalaiga Pauga | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Joseph Manu | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Dominic Young | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 128 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Luke Keary | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sam Walker | Halfback | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 37 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Jared Waerea-Hargreaves | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 33 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Brandon Smith | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 31 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Terrell May | Prop | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 39 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Nat Butcher | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Victor Radley | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Naufahu Whyte | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Sandon Smith | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Steep | Interchange | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sitili Tupouniua | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Siua Wong | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ethan King | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1761 | 313 | 44 | 34 | 8 | 11 |
Canterbury-Bankstown Bulldogs
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Tracey | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Jeral Skelton | Wing | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 255 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Jacob Kiraz | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236 | 15 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| Blake Wilson | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Matt Burton | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Toby Sexton | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 26 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Max King | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 38 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Reed Mahoney | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Sam Hughes | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Curran | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 33 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Jaeman Salmon | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Bailey Hayward | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Jake Turpin | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurtis Morrin | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Lipoi Hopoi | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Hutchison | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Eli Clarke | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viliame Kikau | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 22 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Total | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1502 | 399 | 34 | 47 | 13 | 13 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).