NRL 2026 · Round 19 · 10 July 2026 · Leichhardt Oval
Wests Tigers
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahream Bula | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Sunia Turuva | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Heamasi Makasini | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| Starford To'a | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jeral Skelton | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Jarome Luai | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Adam Doueihi | Halfback | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 18 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Terrell May | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 39 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Josese Lanyon | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bunty Afoa | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Samuela Fainu | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sione Fainu | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Alex Twal | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Latu Fainu | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Fonua Pole | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Alex Seyfarth | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Tony Sukkar | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaletino Tavana | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Haywood | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1357 | 342 | 36 | 45 | 17 | 9 |
Warriors
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taine Tuaupiki | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Charnze Nicoll-Klokstad | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Leiataua | Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 147 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Adam Pompey | Centre | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 129 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Alofiana Khan-Pereira | Wing | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 152 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Chanel Harris-Tavita | Five-Eighth | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Te Maire Martin | Halfback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 25 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| James Fisher-Harris | Prop | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 137 | 33 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Wayde Egan | Hooker | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tanner Stowers-Smith | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 27 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Leka Halasima | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Laban | Second Row | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 155 | 39 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Erin Clark | Lock | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Samuel Healey | Interchange | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Ieremia-Toeava | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Demitric Vaimauga | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Marata Niukore | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luke Metcalf | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Laulili'i | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 6 | 4 | 6 | 11 | 1898 | 349 | 43 | 37 | 6 | 15 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).