NRL 2026 · Round 20 · 17 July 2026 · Ocean Protect Stadium
Cronulla-Sutherland Sharks
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Kennedy | Fullback | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 186 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sione Katoa | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 178 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| KL Iro | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Ronaldo Mulitalo | Wing | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 93 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Braydon Trindall | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nicho Hynes | Halfback | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Addin Fonua-Blake | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Blayke Brailey | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Tom Hazelton | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 43 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Briton Nikora | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 47 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Teig Wilton | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cameron McInnes | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hohepa Puru | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Billy Burns | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Oregon Kaufusi | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tuku Hau Tapuha | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mawene Hiroti | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Samuel Stonestreet | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Berrell | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1586 | 382 | 26 | 33 | 6 | 13 |
Newcastle Knights
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyn Ponga | Fullback | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 152 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| Dominic Young | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dane Gagai | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bradman Best | Centre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Greg Marzhew | Wing | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 186 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Sharpe | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Brown | Halfback | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97 | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Tyson Frizell | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Crossland | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Trey Mooney | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dylan Lucas | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 42 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Francis Manuleleua | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 33 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Mat Croker | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Sandon Smith | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Crouch | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Thomas Cant | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brodie Jones | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Graham | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1439 | 381 | 32 | 28 | 5 | 10 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).