NRL 2026 · Round 22 · 1 Aug 2026 · Suncorp Stadium
Brisbane Broncos
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reece Walsh | Fullback | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 168 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Josiah Karapani | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Kotoni Staggs | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Deine Mariner | Centre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 157 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Grant Anderson | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Ezra Mam | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Adam Reynolds | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Va'a Semu | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cory Paix | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Payne Haas | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 48 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Xavier Willison | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Riki | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 39 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Patrick Carrigan | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 49 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Billy Walters | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ben Talty | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jaiyden Hunt | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Ben Hunt | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Hayze Perham | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gehamat Shibasaki | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1541 | 341 | 28 | 31 | 8 | 15 |
Newcastle Knights
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyn Ponga | Fullback | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Dominic Young | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 174 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Dane Gagai | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Bradman Best | Centre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Greg Marzhew | Wing | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 175 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Sharpe | Five-Eighth | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 182 | 28 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Sandon Smith | Halfback | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 93 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Cody Hopwood | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Crossland | Hooker | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Trey Mooney | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 28 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Jermaine McEwen | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Francis Manuleleua | Second Row | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 109 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Mat Croker | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Frizell | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Thomas Cant | Interchange | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brodie Jones | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Crouch | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Toby Winter | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1833 | 319 | 30 | 28 | 12 | 9 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).