NRL 2026 · Round 23 · 9 Aug 2026 · GIO Stadium
Canberra Raiders
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaeo Weekes | Fullback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| Jed Stuart | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Simi Sasagi | Centre | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 164 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Matt Timoko | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Xavier Savage | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Ethan Strange | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ethan Sanders | Halfback | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Corey Horsburgh | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Owen Pattie | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Joseph Tapine | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Zac Hosking | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ata Mariota | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 43 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Morgan Smithies | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tom Starling | Hooker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joe Roddy | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Papali'i | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Daine Laurie | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Savelio Tamale | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matty Nicholson | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1474 | 346 | 31 | 42 | 8 | 9 |
Newcastle Knights
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalyn Ponga | Fullback | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Dominic Young | Wing | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 209 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Dane Gagai | Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 134 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Greg Marzhew | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Fletcher Sharpe | Five-Eighth | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 121 | 28 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Sandon Smith | Halfback | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Tyson Frizell | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Trey Mooney | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine McEwen | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 43 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Francis Manuleleua | Second Row | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 157 | 17 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Mat Croker | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Harrison Graham | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Cody Hopwood | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lachlan Crouch | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Cant | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fletcher Hunt | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Brodie Jones | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby Winter | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diesel Hagan | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 5 | 5 | 5 | 11 | 1498 | 355 | 40 | 32 | 6 | 12 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).