NRL 2026 · Round 26 · 29 Aug 2026 · Allianz Stadium
Sydney Roosters
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Tedesco | Fullback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Billy Smith | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 157 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Hugo Savala | Centre | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 105 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Robert Toia | Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 123 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Mark Nawaqanitawase | Wing | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Daly Cherry-Evans | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Sam Walker | Halfback | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Naufahu Whyte | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | 23 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Reece Robson | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lindsay Collins | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salesi Foketi | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 32 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Siua Wong | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 44 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Nat Butcher | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 43 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Connor Watson | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Spencer Leniu | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Egan Butcher | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Taylor Losalu | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Ramsey | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Talau | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1727 | 393 | 35 | 27 | 23 | 11 |
Dolphins
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamiso Tabuai-Fidow | Fullback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jamayne Isaako | Wing | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jack Bostock | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Herbie Farnworth | Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 17 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| Selwyn Cobbo | Wing | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 154 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Kodi Nikorima | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Isaiya Katoa | Halfback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Thomas Flegler | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jeremy Marshall-King | Hooker | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Tom Gilbert | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Max Plath | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Kulikefu Finefeuiaki | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 40 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Morgan Knowles | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ray Stone | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Francis Molo | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Felise Kaufusi | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Pouniu | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Schneider | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurt Donoghoe | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1461 | 347 | 26 | 37 | 6 | 6 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).