NRLW 2026 · Round 2 · 12 July 2026 · GIO Stadium
Canberra Raiders
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheridan Gallagher | Fullback | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 164 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Elise Simpson | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Leianne Tufuga | Centre | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Bobbi Law | Centre | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 101 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Mackenzie Wiki | Wing | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Krystal Blackwell | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zahara Temara | Halfback | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Chloe Saunders | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chanté Temara | Hooker | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Sophie Holyman | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jordyn Preston | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 146 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Charlotte Basham | Second Row | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Simaima Taufa | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Emma Barnes | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Grace Kemp | Interchange | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hollie-Mae Dodd | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Grace Kukutai | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lili Boyle | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 8 | 5 | 7 | 10 | 1460 | 216 | 36 | 24 | 4 | 11 |
Warriors
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apii Nicholls | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Stacey Waaka | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Tysha Ikenasio | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 |
| Emmanita Paki | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Patricia Maliepo | Halfback | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Annetta-Claudia Nu'uausala | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Capri Paekau | Hooker | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Metanoia Fotu-Moala | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Maarire Puketapu | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Shakira Baker | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ashlee Matapo | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jasmin Huriwai | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Harata Butler | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ivana Lauitiiti | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Christabelle Onesemo | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Natalia Hickling | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Felila Kia | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ocean Tierney | Wing | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1023 | 248 | 23 | 39 | 7 | 16 |
Box score from real NRLW match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).