NRLW 2026 · Round 10 · 6 Sept 2026 · GIO Stadium
Canberra Raiders
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheridan Gallagher | Fullback | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 178 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Leianne Tufuga | Centre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Isabella Waterman | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 132 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mackenzie Wiki | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Krystal Blackwell | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 21 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Zahara Temara | Halfback | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Chloe Saunders | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chanté Temara | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sophie Holyman | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordyn Preston | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Charlotte Basham | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 | 19 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Simaima Taufa | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Emma Barnes | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Grace Kemp | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Hollie-Mae Dodd | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Grace Kukutai | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lili Boyle | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobbi Law | Centre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1482 | 255 | 29 | 29 | 7 | 9 |
Parramatta Eels
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbi Church | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Zali Fay | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Rory Owen | Centre | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 188 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Jasmin Morrissey | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Martha Mataele | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Cassey Tohi-Hiku | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 22 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Rachael Pearson | Halfback | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Elsie Albert | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Boss Kapua | Prop | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 144 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Fontayne Tufuga | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahalia Murphy | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Keilee Joseph | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Layne Morgan | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryvrr-Lee Alo | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chloe Jackson | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kennedy Cherrington | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Khyliah Gray | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rueben Cherrington | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1162 | 297 | 25 | 31 | 1 | 8 |
Box score from real NRLW match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).