NRL 2019 · Round 10 · 17 May 2019 · Panthers Stadium
Penrith Panthers
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Edwards | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Brian To'o | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Dean Whare | Centre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Waqa Blake | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Dallin Watene-Zelezniak | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| James Maloney | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Nathan Cleary | Halfback | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| James Tamou | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sione Katoa | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Tim Grant | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Viliame Kikau | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 115 | 24 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| James Fisher-Harris | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 32 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Liam Martin | Lock | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Jarome Luai | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tyrell Fuimaono | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Moses Leota | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kaide Ellis | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1330 | 310 | 26 | 46 | 11 | 14 |
Warriors
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Tuivasa-Sheck | Fullback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| David Fusitu'a | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Peta Hiku | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Patrick Herbert | Centre | 18 | 1 | 7 | 0 | 1 | 66 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Ken Maumalo | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Kodi Nikorima | Five-Eighth | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 87 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Blake Green | Halfback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Agnatius Paasi | Prop | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 103 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Leeson Ah Mau | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Isaiah Papali'i | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Tohu Harris | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lachlan Burr | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Jazz Tevaga | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Bunty Afoa | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligi Sao | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karl Lawton | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Issac Luke | Hooker | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 30 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1372 | 306 | 42 | 27 | 11 | 12 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).