NRL 2020 · Round 4 · 5 June 2020 · Campbelltown Stadium
Penrith Panthers
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Aekins | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Josh Mansour | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 168 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Dean Whare | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Stephen Crichton | Centre | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 91 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brian To'o | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Burton | Five-Eighth | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 161 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Jarome Luai | Halfback | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 25 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| James Tamou | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Api Koroisau | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| James Fisher-Harris | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 42 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Viliame Kikau | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kurt Capewell | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 39 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Isaah Yeo | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mitch Kenny | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zane Tetevano | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moses Leota | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Billy Burns | Interchange | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1978 | 362 | 22 | 12 | 18 | 9 |
Warriors
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Tuivasa-Sheck | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Patrick Herbert | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Karl Lawton | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Beale | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kodi Nikorima | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Blake Green | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jamayne Taunoa-Brown | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wayde Egan | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Blair | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eliesa Katoa | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Tohu Harris | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Isaiah Papali'i | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jack Murchie | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Poasa Faamausili | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| King Vuniyayawa | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hayze Perham | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Adam Pompey | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1411 | 431 | 11 | 23 | 6 | 10 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).