NRL 2021 · Round 15 · 18 June 2021 · BlueBet Stadium
Penrith Panthers
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Edwards | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Charlie Staines | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Stephen Crichton | Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Matt Burton | Centre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Brian To'o | Wing | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 206 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jarome Luai | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Nathan Cleary | Halfback | 18 | 1 | 7 | 3 | 0 | 109 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Moses Leota | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 33 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Api Koroisau | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| James Fisher-Harris | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Liam Martin | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Kurt Capewell | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Isaah Yeo | Lock | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 102 | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mitch Kenny | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Sorensen | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Izack Tago | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spencer Leniu | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Naden | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1710 | 284 | 40 | 30 | 6 | 7 |
Sydney Roosters
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Tedesco | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Daniel Tupou | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Josh Morris | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Manu | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 29 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Matt Ikuvalu | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Lachlan Lam | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Jared Waerea-Hargreaves | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Adam Keighran | Hooker | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 17 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Siosiua Taukeiaho | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 41 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Angus Crichton | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 49 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Isaac Liu | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Sam Verrills | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Egan Butcher | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Suluka-Fifita | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Baker | Prop | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Ben Thomas | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Smith | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph-Aukuso Suaalii | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1071 | 363 | 30 | 41 | 6 | 11 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).