NRL 2021 · Round 16 · 2 July 2021 · BlueBet Stadium
Penrith Panthers
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Staines | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Brent Naden | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Stephen Crichton | Centre | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tyrone May | Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 35 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Brian To'o | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Matt Burton | Five-Eighth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Jarome Luai | Halfback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Moses Leota | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Api Koroisau | Hooker | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| James Fisher-Harris | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Viliame Kikau | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 24 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Kurt Capewell | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Isaah Yeo | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 37 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Mitch Kenny | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Scott Sorensen | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Leniu | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Martin | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Izack Tago | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1640 | 362 | 31 | 44 | 10 | 13 |
Parramatta Eels
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clint Gutherson | Fullback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Maika Sivo | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Tom Opacic | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Waqa Blake | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Haze Dunster | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Dylan Brown | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mitchell Moses | Halfback | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Reagan Campbell-Gillard | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Joey Lussick | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Junior Paulo | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 21 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Isaiah Papali'i | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 152 | 38 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| Ryan Matterson | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 40 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Nathan Brown | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Marata Niukore | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Shaun Lane | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oregon Kaufusi | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bryce Cartwright | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Will Smith | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1321 | 414 | 40 | 32 | 19 | 11 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).