NRL 2021 · Round 21 · 7 Aug 2021 · Suncorp Stadium
Sydney Roosters
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Tedesco | Fullback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 4 | 13 | 0 | 4 | 1 |
| Daniel Tupou | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 167 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Adam Keighran | Centre | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Joseph Manu | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 183 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Dale Copley | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Hutchison | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sam Walker | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Jared Waerea-Hargreaves | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Verrills | Hooker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Isaac Liu | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Angus Crichton | Second Row | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | 35 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Sitili Tupouniua | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Victor Radley | Lock | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 43 | 46 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Lachlan Lam | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Nat Butcher | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 51 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Egan Butcher | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Siosiua Taukeiaho | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Fletcher Baker | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1399 | 332 | 34 | 54 | 14 | 12 |
Penrith Panthers
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Edwards | Fullback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Staines | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Paul Momirovski | Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Kurt Capewell | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 20 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| Matt Burton | Five-Eighth | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 187 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Jarome Luai | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Moses Leota | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 40 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Api Koroisau | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Liam Martin | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 41 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Viliame Kikau | Second Row | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 28 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Scott Sorensen | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Isaah Yeo | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 43 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Mitch Kenny | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spencer Leniu | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Eisenhuth | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Izack Tago | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Taylan May | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| J'maine Hopgood | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1603 | 352 | 50 | 36 | 9 | 8 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).