NRL 2024 · Round 20 · 21 July 2024 · BlueBet Stadium
Penrith Panthers
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daine Laurie | Fullback | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 237 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| Sunia Turuva | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 196 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Izack Tago | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Casey Mclean | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Alamoti | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Brad Schneider | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nathan Cleary | Halfback | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 107 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Moses Leota | Prop | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 119 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mitch Kenny | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 46 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| James Fisher-Harris | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 47 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Scott Sorensen | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Matt Eisenhuth | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 45 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Trent Toelau | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Lindsay Smith | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 37 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Liam Henry | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Luron Patea | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Isaiah Iongi | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mavrik Geyer | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1812 | 391 | 42 | 29 | 10 | 11 |
Dolphins
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamiso Tabuai-Fidow | Fullback | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 187 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Jamayne Isaako | Wing | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 114 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Jake Averillo | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 16 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Herbie Farnworth | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jack Bostock | Wing | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 184 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Kodi Nikorima | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Isaiya Katoa | Halfback | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 84 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jesse Bromwich | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Max Plath | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Tevita Pangai Junior | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Felise Kaufusi | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Connelly Lemuelu | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Kenny Bromwich | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Josh Kerr | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Nicholls | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ray Stone | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 46 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Trai Fuller | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sean O'Sullivan | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1610 | 361 | 26 | 42 | 8 | 5 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).