NRL 2024 · Round 26 · 30 Aug 2024 · Accor Stadium
Canterbury-Bankstown Bulldogs
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Tracey | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jeral Skelton | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Bronson Xerri | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Jacob Kiraz | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Josh Addo-Carr | Wing | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 194 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Matt Burton | Five-Eighth | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Toby Sexton | Halfback | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Max King | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reed Mahoney | Hooker | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 46 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Sam Hughes | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Viliame Kikau | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Jacob Preston | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 127 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jaeman Salmon | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Bailey Hayward | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kurtis Morrin | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Hayes | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Josh Curran | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 33 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Drew Hutchison | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1873 | 340 | 28 | 34 | 11 | 11 |
Manly-Warringah Sea Eagles
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Trbojevic | Fullback | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Saab | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Tommy Talau | Centre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Reuben Garrick | Centre | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 149 | 20 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Lehi Hopoate | Wing | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 128 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Luke Brooks | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Daly Cherry-Evans | Halfback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Taniela Paseka | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Lachlan Croker | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nathan Brown | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Haumole Olakau'atu | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Ben Trbojevic | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Trbojevic | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tolutau Koula | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Aloiai | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Bullemor | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Lodge | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Lawton | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 34 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1696 | 289 | 33 | 28 | 8 | 6 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).