NRL 2026 · Round 13 · 31 May 2026 · CommBank Stadium
Penrith Panthers
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Edwards | Fullback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Thomas Jenkins | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Izack Tago | Centre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Luke Garner | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Paul Alamoti | Wing | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 192 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Blaize Talagi | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Jack Cogger | Halfback | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Moses Leota | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 32 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Freddy Lussick | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Liam Henry | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Isaiah Papali'i | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 43 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Liam Martin | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lindsay Smith | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jack Cole | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Sorensen | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Billy Phillips | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luron Patea | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Scott | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Casey McLean | Centre | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 154 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 20 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1783 | 401 | 24 | 44 | 10 | 8 |
Warriors
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taine Tuaupiki | Fullback | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 233 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Dallin Watene-Zelezniak | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Ali Leiataua | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Adam Pompey | Centre | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 189 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Alofiana Khan-Pereira | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Chanel Harris-Tavita | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Te Maire Martin | Halfback | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 68 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| James Fisher-Harris | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wayde Egan | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jackson Ford | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 57 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Leka Halasima | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Laban | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 40 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Erin Clark | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Samuel Healey | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Stowers-Smith | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Demitric Vaimauga | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marata Niukore | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kayliss Fatialofa | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Hanson | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1649 | 399 | 43 | 24 | 7 | 7 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).