NRL 2026 · Round 20 · 19 July 2026 · Cbus Super Stadium
Gold Coast Titans
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keano Kini | Fullback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Dean Ieremia | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jojo Fifita | Centre | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 122 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AJ Brimson | Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Phillip Sami | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jayden Campbell | Five-Eighth | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 73 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Zane Harrison | Halfback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Moeaki Fotuaika | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Oliver Pascoe | Hooker | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 72 | 49 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Tino Fa'asuamaleaui | Prop | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 184 | 33 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Arama Hau | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Beau Fermor | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Chris Randall | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Patston | Interchange | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Klese Haas | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cooper Bai | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Sam Verrills | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Ilias | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Molo | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1613 | 314 | 30 | 29 | 14 | 13 |
Manly-Warringah Sea Eagles
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Trbojevic | Fullback | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jason Saab | Wing | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 209 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tolutau Koula | Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 214 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Reuben Garrick | Centre | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 137 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Lehi Hopoate | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Joey Walsh | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 86 | 22 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Jamal Fogarty | Halfback | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Taniela Paseka | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 28 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Jake Simpkin | Hooker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Simione Laiafi | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Haumole Olakau'atu | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 153 | 26 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Ethan Bullemor | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 46 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jake Trbojevic | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Feledy | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nathan Brown | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kobe Hetherington | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 38 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Jackson Shereb | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Lenaz | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Schoupp | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1625 | 352 | 28 | 33 | 12 | 16 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).