NRL 2026 · Round 21 · 26 July 2026 · 4 Pines Park
Manly-Warringah Sea Eagles
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehi Hopoate | Fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Jason Saab | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Josh Feledy | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Reuben Garrick | Centre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Tolutau Koula | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Joey Walsh | Five-Eighth | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jamal Fogarty | Halfback | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Taniela Paseka | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Simpkin | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Simione Laiafi | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Haumole Olakau'atu | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 35 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Ben Trbojevic | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jake Trbojevic | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Nicholas Lenaz | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Brown | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kobe Hetherington | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ethan Bullemor | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Blake Wilson | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onitoni Large | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1402 | 383 | 19 | 40 | 7 | 9 |
Cronulla-Sutherland Sharks
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Kennedy | Fullback | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 122 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sione Katoa | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 176 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Jesse Ramien | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KL Iro | Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ronaldo Mulitalo | Wing | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 205 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Braydon Trindall | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nicho Hynes | Halfback | 20 | 1 | 8 | 2 | 3 | 154 | 22 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Addin Fonua-Blake | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Blayke Brailey | Hooker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Briton Nikora | Second Row | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Teig Wilton | Second Row | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 134 | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Cameron McInnes | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesse Colquhoun | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Burns | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Siosifa Talakai | Interchange | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Oregon Kaufusi | Prop | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hohepa Puru | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuku Hau Tapuha | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mawene Hiroti | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 8 | 8 | 8 | 12 | 1816 | 349 | 38 | 19 | 11 | 11 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).