NRL 2026 · Round 9 · 3 May 2026 · CommBank Stadium
Penrith Panthers
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Edwards | Fullback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 253 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Thomas Jenkins | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Paul Alamoti | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 16 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Casey McLean | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Brian To'o | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 204 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Blaize Talagi | Five-Eighth | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 106 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Nathan Cleary | Halfback | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 117 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Moses Leota | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Freddy Lussick | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 36 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Lindsay Smith | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Papali'i | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Luke Garner | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Isaah Yeo | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 49 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Jack Cogger | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Scott Sorensen | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kalani Going | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Phillips | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izack Tago | Interchange | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Billy Scott | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1888 | 380 | 40 | 19 | 6 | 15 |
Manly-Warringah Sea Eagles
| Player | Pos | Pts | T | G | TA | LB | Run m | Tk | TB | MT | Off | Err |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolutau Koula | Fullback | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 134 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Jason Saab | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Clayton Faulalo | Centre | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 107 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Reuben Garrick | Centre | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 77 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lehi Hopoate | Wing | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 117 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Luke Brooks | Five-Eighth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 20 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Taniela Paseka | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brandon Wakeham | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kobe Hetherington | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Haumole Olakau'atu | Second Row | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 196 | 44 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Ben Trbojevic | Second Row | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Jake Trbojevic | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Simpkin | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nathan Brown | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ethan Bullemor | Interchange | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siosiua Taukeiaho | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Blake Wilson | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Shereb | Interchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Walsh | Halfback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 28 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Total | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1486 | 401 | 17 | 40 | 7 | 12 |
Box score from real NRL match data. Scores are reconstructed from player scoring (tries, goals, field goals).